Vietnam Airlines would like to inform you of flight delays due to aircraft operational issues, as outlined below.
Date | FLT NO | Route | Original Departure | Original Arrival | New Departure | New Arrival |
22OCT25 | VN430 | DAD-ICN | 23:30 (22OCT) | 06:00 (23OCT) | 10:35 (23OCT) | 17:05 (23OCT) |
23OCT25 | VN431 | ICN-DAD | 11:05 (23OCT) | 13:50 (23OCT) | 18:35 (23OCT) | 21:20 (23OCT) |
23OCT25 | VN428 | HAN-PUS | 01:20 (23OCT) | 07:05 (23OCT) | 06:40 (23OCT) | 16:30 (23OCT) |
23OCT25 | VN429 | PUS-HAN | 11:00 (23OCT) | 13:10 (23OCT) | 14:05 (23OCT) | 16:10 (23OCT) |
25OCT25 | VN428 | HAN-PUS | 01:20 (25OCT) | 07:05 (25OCT) | 07:55 (25OCT) | 13:40 (25OCT) |
25OCT25 | VN429 | PUS-HAN | 11:00 (25OCT) | 13:10 (25OCT) | 15:10 (25OCT) | 17:20 (25OCT) |
26OCT25 | VN416 | HAN-ICN | 23:40 (26OCT) | 05:30 (27OCT) | 06:50 (27OCT) | 12:40 (27OCT) |
27OCT25 | VN417 | ICN-HAN | 10:35 (27OCT) | 13:25 (27OCT) | 14:10 (27OCT) | 17:00 (27OCT) |
27OCT25 | VN428 | HAN-PUS | 00:30 (27OCT) | 06:10 (27OCT) | 06:20 (27OCT) | 12:00 (27OCT) |
27OCT25 | VN429 | PUS-HAN | 10:35 (27OCT) | 13:05 (27OCT) | 14:40 (27OCT) | 17:10 (27OCT) |
28OCT25 | VN428 | HAN-PUS | 06:10 (28OCT) | 06:10 (28OCT) | 06:05 (28OCT) | 11:45 (28OCT) |
28OCT25 | VN429 | PUS-HAN | 10:35 (28OCT) | 13:05 (28OCT) | 13:35 (28OCT) | 16:05 (28OCT) |
29OCT25 | VN428 | HAN-PUS | 06:10 (29OCT) | 06:10 (29OCT) | 13:50 (29OCT) | 16:20 (29OCT) |
29OCT25 | VN429 | PUS-HAN | 10:35 (29OCT) | 13:05 (29OCT) | 06:40 (29OCT) | 12:20 (29OCT) |
We apologize for any inconvenience caused.